油墨特性: 中干型油墨,流平性好,中度光澤,可絲印、移印。
環(huán)保符合性:1.常規油墨符合ROHS2.0 10項、鄰苯二甲酸鹽18P、PFOS/PFOA環(huán)保要求。2.色號帶E或者EN系列符合FDA、加州65、雙酚A、EN71-3 19項重金屬、CPSIA美國消費品法案、CCPSA加拿大標準、ASTMF963-11八大重金屬、SVHC191項環(huán)保要求。
13352953317
鑒于其環(huán)保管理嚴密,環(huán)保物質(zhì)管控泛、范圍廣,此款油墨重點(diǎn)推薦使用在對環(huán)保要求高的PC、PVC、ABS材料制品,尤
其是玩具制品類(lèi)。
油墨中慢干,中度光澤,流平性好,可絲印、移印,耐酒精,色彩鮮艷,顏色齊全。
A、過(guò)網(wǎng)性能:77-120T。
B、自然揮發(fā)5-10分鐘表干,自然揮發(fā)48小時(shí)完全干燥;烘烤:65℃-75℃左右、1小時(shí)。
C、耐酒精:99%乙醇500g力來(lái)回50-100次,耐磨:500g力普通橡皮來(lái)回50-100次,家耐磨劑可到200次以上。
A、絲印用S-3特慢干稀釋劑;移印用S-3A或SL4407中慢干稀釋劑。
B、洗網(wǎng)水:S-718。
A、如浸濺到眼部立即用清水清洗,嚴重者就醫。
B、應急措施:用干粉、泡沫滅火器或沙子滅火。
C、操作人員操作時(shí)必須佩戴口罩和手套。
“√”為符合,“×”為不符合,“○”為未檢測
|
ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 |
|
ROHS | REACH | 鹵素 | 鄰苯7P | PAHS | FDA |
PFOA /PFOS |
EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 131 熒光黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 133 熒光紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 134 熒光橙 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 檸檬黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 140 熒光綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 159 熒光桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 160 熒光紫桃 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 銀油 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3028 鮮紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 110N 透明油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3038 紫桃紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 102N 白色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
304 朱紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
305 柑紅 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 206N 檸檬黃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大紅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
403 原蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3038N 紫桃紅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠蘭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
408 翠蘭 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 501N 黑色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
501 黑色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草綠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
601 特綠 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877N 銀油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PAHS控制標準:1、二類(lèi)玩具標準:18種PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他類(lèi):18種PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
備注:色號帶E/N的為無(wú)鹵素油墨。以上數據及說(shuō)明僅供參考,具體品質(zhì)、性能以客戶(hù)試樣確認為準。 |
熱線(xiàn)電話(huà)
掃一掃